東方花映塚スコアデータ
Last-modified: 2006/11/03 22:42:00
霊夢 魔理沙 咲夜 妖夢 鈴仙 チルノ リリカ ミスティア てゐ 文 メディスン 幽香 小町 四季映姫
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
霊夢
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 9236520 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMOe | 59878060 | 06/01/09 |
| 2nd | MIKAMO | 51986390 | 05/12/22 |
| 3rd | MIKAMO | 48458200 | 06/01/20 |
| 4th | MIKAMO | 45709750 | 05/11/05 |
| 5th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 47910660 | 05/12/24 |
| 2nd | MIKAMO | 46995370 | 05/12/24 |
| 3rd | MIKAMO | 46711710 | 06/07/13 |
| 4th | MIKAMO | 21914780 | 05/10/29 |
| 5th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 31494650 | 05/10/18 |
| 2nd | MIKAMO | 27490430 | 05/10/19 |
| 3rd | No Name | 9916020 | 05/10/18 |
| 4th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 800000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
魔理沙
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 42683290 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 59873920 | 05/12/22 |
| 2nd | MIKAMO | 55706810 | 05/12/21 |
| 3rd | MIKAMO | 52604090 | 05/12/21 |
| 4th | MIKAMO | 44215210 | 05/12/22 |
| 5th | MIKAMO | 24451700 | 05/10/17 |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 62595790 | 05/12/19 |
| 2nd | MIKAMO | 58013220 | 05/12/24 |
| 3rd | MIKAMO | 57328810 | 05/12/19 |
| 4th | MIKAMO | 57258380 | 05/12/24 |
| 5th | MIKAMO | 48981280 | 05/12/29 |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 53974720 | 05/12/29 |
| 2nd | MIKAMO | 36233200 | 05/10/29 |
| 3rd | MIKAMO | 32849840 | 05/11/01 |
| 4th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 800000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 14560480 | 06/01/01 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
咲夜
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 28029600 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
妖夢
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 28124690 | 05/10/18 |
| 2nd | MIKAMO | 18772960 | 05/10/17 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
鈴仙
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 45625300 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 66855750 | 05/12/27 |
| 2nd | MIKAMO | 65192850 | 06/02/06 |
| 3rd | MIKAMO | 61891410 | 06/01/10 |
| 4th | MIKAMO | 43517300 | 05/10/29 |
| 5th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 55374350 | 05/12/27 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 57724930 | 05/12/29 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 13583110 | 05/12/30 |
| 2nd | MIKAMO | 4429800 | 06/02/04 |
| 3rd | MIKAMO | 3631360 | 06/01/01 |
| 4th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 800000 | --/--/-- |
チルノ
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 9310970 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 66662520 | 05/10/28 |
| 2nd | MIKAMO | 22126060 | 05/10/19 |
| 3rd | MIKAMO | 13920530 | 05/10/19 |
| 4th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 800000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 63486350 | 05/12/24 |
| 2nd | MIKAMO | 54250720 | 05/11/06 |
| 3rd | MIKAMO | 49715190 | 05/10/25 |
| 4th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 800000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 45332720 | 05/10/23 |
| 2nd | No Name | 44018290 | 05/10/23 |
| 3rd | No Name | 41034700 | 05/10/30 |
| 4th | MIKAMO | 40925140 | 05/10/19 |
| 5th | MIKAMO | 38413420 | 05/10/21 |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
リリカ
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 36426020 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 20170280 | 05/11/06 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 23589840 | 05/12/21 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 47380700 | 05/10/24 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
ミスティア
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 58157930 | 05/10/18 |
| 2nd | MIKAMO | 11281710 | 05/10/17 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 51322660 | 05/12/19 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
てゐ
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 39916060 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 29884460 | 05/12/19 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
文
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 36099320 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 36960840 | 05/10/24 |
| 2nd | MIKAMO | 25071780 | 05/10/22 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 6449760 | 06/10/31 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
メディスン
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 59301040 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 71819820 | 06/10/31 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 42235740 | 05/10/28 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 44674090 | 05/10/22 |
| 2nd | MIKAMO | 11229100 | 05/10/18 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 19514760 | 06/01/05 |
| 2nd | MIKAMO | 9017220 | 06/10/31 |
| 3rd | MIKAMO | 3932200 | 06/01/05 |
| 4th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 800000 | --/--/-- |
幽香
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 29125450 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 54971030 | 05/11/05 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 46967720 | 05/12/24 |
| 2nd | MIKAMO | 46522420 | 05/12/20 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 43641220 | 05/12/19 |
| 2nd | MIKAMO | 39975290 | 05/12/24 |
| 3rd | MIKAMO | 38219850 | 05/10/23 |
| 4th | MIKAMO | 35342440 | 05/11/02 |
| 5th | MIKAMO | 34937870 | 05/11/14 |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 49800420 | 06/03/19 |
| 2nd | MIKAMO | 2026570 | 05/12/29 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
小町
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 69902250 | 05/12/30 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 62995180 | 05/12/30 |
| 2nd | MIKAMO | 47208140 | 06/01/06 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 34144020 | 05/12/24 |
| 2nd | MIKAMO | 27736430 | 05/12/29 |
| 3rd | MIKAMO | 27505140 | 06/01/05 |
| 4th | MIKAMO | 27404920 | 05/12/24 |
| 5th | MIKAMO | 26521730 | 05/12/24 |
四季映姫
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 71373090 | 06/02/04 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 61359400 | 05/12/30 |
| 2nd | MIKAMO | 60762230 | 06/10/31 |
| 3rd | MIKAMO | 45402090 | 06/01/06 |
| 4th | MIKAMO | 4644710 | 06/03/07 |
| 5th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 67468760 | 06/01/01 |
| 2nd | MIKAMO | 56772440 | 05/12/30 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 53392490 | 05/12/29 |
| 2nd | MIKAMO | 47161140 | 06/01/01 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 50983420 | 05/12/29 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
© 2005-2006 Mikamo Nekotani.