東方花映塚スコアデータ
Last-modified: 2006/11/03 22:42:00
Easy Normal Hard Lunatic Extra クリア回数・クリア達成度 その他の状態一覧
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 9236520 | 05/10/17 |
| 霧雨魔理沙 | MIKAMO | 42683290 | 05/10/17 |
| 十六夜 咲夜 | MIKAMO | 28029600 | 05/10/17 |
| 魂魄 妖夢 | MIKAMO | 28124690 | 05/10/18 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | MIKAMO | 45625300 | 05/10/17 |
| チルノ | MIKAMO | 9310970 | 05/10/17 |
| リリカ・プリズムリバー | MIKAMO | 36426020 | 05/10/18 |
| ミスティア・ローレライ | MIKAMO | 58157930 | 05/10/18 |
| 因幡 てゐ | MIKAMO | 39916060 | 05/10/18 |
| 射命丸 文 | MIKAMO | 36099320 | 05/10/18 |
| メディスン・メランコリー | MIKAMO | 59301040 | 05/10/18 |
| 風見 幽香 | MIKAMO | 29125450 | 05/10/18 |
| 小野塚 小町 | MIKAMO | 69902250 | 05/12/30 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | MIKAMO | 71373090 | 06/02/04 |
Normal
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | MIKAMOe | 59878060 | 06/01/09 |
| 霧雨魔理沙 | MIKAMO | 59873920 | 05/12/22 |
| 十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | MIKAMO | 66855750 | 05/12/27 |
| チルノ | MIKAMO | 66662520 | 05/10/28 |
| リリカ・プリズムリバー | MIKAMO | 20170280 | 05/11/06 |
| ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 射命丸 文 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| メディスン・メランコリー | MIKAMO | 71819820 | 06/10/31 |
| 風見 幽香 | MIKAMO | 54971030 | 05/11/05 |
| 小野塚 小町 | MIKAMO | 62995180 | 05/12/30 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | MIKAMO | 61359400 | 05/12/30 |
Hard
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 47910660 | 05/12/24 |
| 霧雨魔理沙 | MIKAMO | 62595790 | 05/12/19 |
| 十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | MIKAMO | 55374350 | 05/12/27 |
| チルノ | MIKAMO | 63486350 | 05/12/24 |
| リリカ・プリズムリバー | MIKAMO | 23589840 | 05/12/21 |
| ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 因幡 てゐ | MIKAMO | 29884460 | 05/12/19 |
| 射命丸 文 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| メディスン・メランコリー | MIKAMO | 42235740 | 05/10/28 |
| 風見 幽香 | MIKAMO | 46967720 | 05/12/24 |
| 小野塚 小町 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | MIKAMO | 67468760 | 06/01/01 |
Lunatic
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 31494650 | 05/10/18 |
| 霧雨魔理沙 | MIKAMO | 53974720 | 05/12/29 |
| 十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | MIKAMO | 57724930 | 05/12/29 |
| チルノ | MIKAMO | 45332720 | 05/10/23 |
| リリカ・プリズムリバー | MIKAMO | 47380700 | 05/10/24 |
| ミスティア・ローレライ | MIKAMO | 51322660 | 05/12/19 |
| 因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 射命丸 文 | MIKAMO | 36960840 | 05/10/24 |
| メディスン・メランコリー | MIKAMO | 44674090 | 05/10/22 |
| 風見 幽香 | MIKAMO | 43641220 | 05/12/19 |
| 小野塚 小町 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | MIKAMO | 53392490 | 05/12/29 |
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 霧雨魔理沙 | MIKAMO | 14560480 | 06/01/01 |
| 十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | MIKAMO | 13583110 | 05/12/30 |
| チルノ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| リリカ・プリズムリバー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 射命丸 文 | MIKAMO | 6449760 | 06/10/31 |
| メディスン・メランコリー | MIKAMO | 19514760 | 06/01/05 |
| 風見 幽香 | MIKAMO | 49800420 | 06/03/19 |
| 小野塚 小町 | MIKAMO | 34144020 | 05/12/24 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | MIKAMO | 50983420 | 05/12/29 |
クリア回数・クリア達成度
クリア達成度
| クリア回数 | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 博麗 霊夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霧雨魔理沙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十六夜 咲夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魂魄 妖夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チルノ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| リリカ・プリズムリバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスティア・ローレライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因幡 てゐ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射命丸 文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メディスン・メランコリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 風見 幽香 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小野塚 小町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
クリア達成度
| クリア達成度 | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 博麗 霊夢 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 霧雨魔理沙 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 十六夜 咲夜 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 魂魄 妖夢 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| チルノ | Cleared | Cleared | ------- | ------- | ------- |
| リリカ・プリズムリバー | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ミスティア・ローレライ | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 因幡 てゐ | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 射命丸 文 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| メディスン・メランコリー | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | ------- |
| 風見 幽香 | Cleared | Cleared | ------- | ------- | Cleared |
| 小野塚 小町 | Cleared | ------- | ------- | ------- | Cleared |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | Cleared | ------- | ------- | ------- | Cleared |
その他の状態一覧
- 総起動時間
- 48:24:51:231
© 2005-2006 Mikamo Nekotani.