東方永夜抄スコアデータ
Last-modified: 2006/11/03 22:42:00
Easy Normal Hard Lunatic Extra
Data Outputed By 永夜抄スペルカードマネージャー
個別ランキング
Easy
霊夢&紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魔理沙&アリス
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
咲夜&レミリア
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
妖夢&幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
八雲 紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
アリス・マーガトロイド
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
レミリア・スカーレット
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魂魄 妖夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
西行寺 幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Normal
霊夢&紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魔理沙&アリス
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
咲夜&レミリア
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
妖夢&幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
八雲 紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
アリス・マーガトロイド
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
レミリア・スカーレット
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魂魄 妖夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
西行寺 幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Hard
霊夢&紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魔理沙&アリス
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
咲夜&レミリア
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
妖夢&幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
八雲 紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
アリス・マーガトロイド
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
レミリア・スカーレット
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魂魄 妖夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
西行寺 幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Lunatic
霊夢&紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魔理沙&アリス
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
咲夜&レミリア
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
