東方永夜抄スコアデータ
Last-modified: 2006/11/03 22:42:00
Easy Normal Hard Lunatic Extra その他の状態一覧 クリア達成度
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow | PlayTime | PointItem | 刻符 | Miss | Bomb | LastSpell | 人間率 | GetSpellCard |
| 霊夢&紫 | MIKAMO | 1411375320(All Clear) | 01/09 | 1.70 | 34分44秒 | 1404 | 59960 | 0 | 5 | 1 | 77.1 | 26/37 |
| 魔理沙&アリス | MIKAMO | 875781000(All Clear) | 11/14 | 0.43 | 35分50秒 | 1347 | 46874 | 10 | 7 | 6 | 66.6 | 17/37 |
| 咲夜&レミリア | MIKAMO | 848669600(All Clear) | 11/14 | 0.58 | 34分52秒 | 1305 | 48045 | 7 | 12 | 5 | 61.4 | 21/37 |
| 妖夢&幽々子 | MIKAMO | 804136920(All Clear) | 11/14 | 0.63 | 39分09秒 | 1466 | 45774 | 6 | 5 | 9 | 69.3 | 14/37 |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 1194501690(All Clear) | 01/30 | 0.79 | 35分51秒 | 1459 | 65454 | 0 | 3 | 7 | 89.7 | 21/37 |
| 八雲 紫 | MIKAMO | 683843820(All Clear) | 11/14 | 0.35 | 29分30秒 | 1352 | 34087 | 4 | 5 | 6 | 53.5 | 21/37 |
| 霧雨 魔理沙 | MIKAMO | 1167465660(All Clear) | 12/07 | 0.36 | 33分11秒 | 1302 | 64435 | 4 | 3 | 3 | 82.3 | 22/37 |
| アリス・マーガトロイド | MIKAMO | 652158240(All Clear) | 12/12 | 0.45 | 33分40秒 | 1310 | 39939 | 6 | 7 | 3 | 39.4 | 20/37 |
| 十六夜 咲夜 | MIKAMO | 762327220(All Clear) | 12/07 | 1.33 | 36分56秒 | 1131 | 50331 | 7 | 5 | 5 | 83.1 | 16/37 |
| レミリア・スカーレット | MIKAMO | 773526300(All Clear) | 11/26 | 3.45 | 29分44秒 | 1500 | 43320 | 1 | 8 | 4 | 43.1 | 21/37 |
| 魂魄 妖夢 | MIKAMO | 987572420(All Clear) | 11/25 | 0.43 | 32分01秒 | 1286 | 55735 | 12 | 7 | 7 | 71.4 | 20/37 |
| 西行寺 幽々子 | MIKAMO | 730197610(All Clear) | 02/23 | 1.16 | 36分10秒 | 1493 | 41128 | 0 | 2 | 6 | 26.8 | 20/37 |
Normal
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow | PlayTime | PointItem | 刻符 | Miss | Bomb | LastSpell | 人間率 | GetSpellCard |
| 霊夢&紫 | MIKAMO | 1483953690(All Clear) | 09/23 | 1.69 | 35分21秒 | 1354 | 55298 | 6 | 5 | 14 | 71.1 | 16/43 |
| 魔理沙&アリス | MIKAMO | 1551912580(All Clear) | 09/05 | 1.37 | 34分08秒 | 1352 | 59853 | 5 | 5 | 8 | 64.4 | 18/43 |
| 咲夜&レミリア | MIKAMO | 1341545060(All Clear) | 06/23 | 2.04 | 33分51秒 | 1253 | 54940 | 9 | 5 | 8 | 55.3 | 17/43 |
| 妖夢&幽々子 | MIKAMO | 1244734310(All Clear) | 03/29 | 1.44 | 30分31秒 | 1389 | 48473 | 9 | 8 | 12 | 58.3 | 13/43 |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 1278459240(All Clear) | 06/25 | 1.71 | 35分52秒 | 1276 | 54876 | 8 | 11 | 14 | 76.4 | 14/43 |
| 八雲 紫 | MIKAMO | 820864280(All Clear) | 11/28 | 1.29 | 28分29秒 | 1181 | 38425 | 9 | 12 | 12 | 38.8 | 13/43 |
| 霧雨 魔理沙 | MIKAMO | 1216806440(All Clear) | 07/18 | 1.10 | 31分58秒 | 1164 | 53339 | 8 | 5 | 11 | 66.9 | 17/43 |
| アリス・マーガトロイド | MIKAMO | 986076590(All Clear) | 06/27 | 2.19 | 35分16秒 | 1215 | 47875 | 9 | 7 | 13 | 28.6 | 17/43 |
| 十六夜 咲夜 | MIKAMO | 796115170(Stage 5) | 11/04 | 1.38 | 27分12秒 | 949 | 41442 | 9 | 12 | 2 | 70.8 | 15/43 |
| レミリア・スカーレット | MIKAMO | 1184690570(All Clear) | 11/04 | 1.39 | 31分18秒 | 1476 | 48446 | 6 | 5 | 10 | 37.2 | 16/43 |
| 魂魄 妖夢 | MIKAMO | 1446460350(All Clear) | 11/05 | 1.29 | 30分17秒 | 1200 | 60906 | 7 | 7 | 5 | 65.6 | 22/43 |
| 西行寺 幽々子 | MIKAMO | 1055682860(All Clear) | 11/03 | 0.81 | 33分30秒 | 1445 | 44809 | 9 | 10 | 8 | 30.0 | 15/43 |
Hard
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow | PlayTime | PointItem | 刻符 | Miss | Bomb | LastSpell | 人間率 | GetSpellCard |
| 霊夢&紫 | MIKAMO | 594036830(Stage 4-powerful) | 10/21 | 1.08 | 17分49秒 | 732 | 29850 | 7 | 6 | 10 | 75.7 | 7/44 |
| 魔理沙&アリス | MIKAMO | 587478680(Stage 5) | 09/02 | 2.00 | 17分59秒 | 748 | 24904 | 7 | 6 | 6 | 64.9 | 8/44 |
| 咲夜&レミリア | MIKAMO | 657788620(Stage 5) | 06/27 | 1.83 | 23分19秒 | 752 | 37575 | 8 | 11 | 9 | 49.9 | 6/44 |
| 妖夢&幽々子 | MIKAMO | 484880640(Stage 4-powerful) | 07/18 | 1.34 | 16分54秒 | 709 | 28529 | 7 | 8 | 7 | 59.2 | 6/44 |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 645718020(Stage 5) | 04/18 | 1.16 | 23分50秒 | 887 | 34084 | 12 | 11 | 15 | 76.3 | 6/44 |
| 八雲 紫 | MIKAMO | 355662690(Stage 4-powerful) | 01/20 | 6.53 | 14分48秒 | 572 | 20743 | 7 | 3 | 11 | 42.6 | 8/44 |
| 霧雨 魔理沙 | MIKAMO | 217535270(Stage 3) | 12/14 | 13.47 | 08分23秒 | 237 | 16468 | 4 | 1 | 3 | 84.8 | 4/44 |
| アリス・マーガトロイド | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 | 00分00秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/44 |
| 十六夜 咲夜 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 | 00分00秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/44 |
| レミリア・スカーレット | MIKAMO | 215079170(Stage 3) | 01/19 | 1.82 | 10分28秒 | 434 | 11694 | 6 | 5 | 5 | 44.8 | 5/44 |
| 魂魄 妖夢 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 | 00分00秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/44 |
| 西行寺 幽々子 | MIKAMO | 377615530(Stage 4-powerful) | 02/24 | 2.08 | 16分44秒 | 668 | 22689 | 7 | 8 | 7 | 44.3 | 7/44 |
Lunatic
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow | PlayTime | PointItem | 刻符 | Miss | Bomb | LastSpell | 人間率 | GetSpellCard |
| 霊夢&紫 | MIKAMO | 329581040(Stage 3) | 02/26 | 2.18 | 10分17秒 | 367 | 18324 | 6 | 7 | 5 | 62.7 | 4/44 |
| 魔理沙&アリス | MIKAMO | 85488890(Stage 2) | 12/17 | 1.69 | 03分45秒 | 99 | 2362 | 3 | 2 | 1 | 72.4 | 2/44 |
| 咲夜&レミリア | MIKAMO | 134344290(Stage 2) | 02/26 | 0.98 | 05分13秒 | 161 | 8527 | 4 | 4 | 1 | 57.6 | 3/44 |
| 妖夢&幽々子 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 | 00分00秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/44 |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 18107120(Stage 1) | 11/17 | 0.53 | 03分33秒 | 42 | 39 | 5 | 1 | 3 | 47.8 | 1/44 |
| 八雲 紫 | MIKAMO | 78301423(Stage 5) | 02/08 | 1.17 | 19分09秒 | 921 | 15600 | 31 | 22 | 28 | 65.9 | 0/44 |
| 霧雨 魔理沙 | MIKAMO | 99051180(Stage 3) | 01/29 | 5.38 | 07分40秒 | 203 | 6921 | 7 | 6 | 8 | 65.9 | 1/44 |
| アリス・マーガトロイド | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 | 00分00秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/44 |
| 十六夜 咲夜 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 | 00分00秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/44 |
| レミリア・スカーレット | MIKAMO | 89408820(Stage 2) | 11/24 | 0.51 | 05分03秒 | 122 | 5639 | 4 | 4 | 2 | 49.2 | 2/44 |
| 魂魄 妖夢 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 | 00分00秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/44 |
| 西行寺 幽々子 | MIKAMO | 79692480(Stage 2) | 11/28 | 1.11 | 05分20秒 | 122 | 5293 | 4 | 1 | 2 | 53.1 | 2/44 |
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow | PlayTime | PointItem | 刻符 | Miss | Bomb | LastSpell | 人間率 | GetSpellCard |
| 霊夢&紫 | MIKAMO | 1450246560(All Clear) | 11/04 | 1.27 | 13分01秒 | 960 | 29002 | 3 | 8 | 5 | 41.8 | 7/14 |
| 魔理沙&アリス | MIKAMO | 1316945880(All Clear) | 07/19 | 2.31 | 13分38秒 | 905 | 25340 | 4 | 10 | 3 | 39.3 | 8/14 |
| 咲夜&レミリア | MIKAMO | 1145993010(All Clear) | 01/22 | 1.92 | 11分59秒 | 913 | 21610 | 5 | 8 | 6 | 28.2 | 6/14 |
| 妖夢&幽々子 | MIKAMO | 1171067020(All Clear) | 02/12 | 4.18 | 15分01秒 | 893 | 24871 | 6 | 9 | 7 | 30.6 | 8/14 |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 1182557380(All Clear) | 01/19 | 0.60 | 15分31秒 | 866 | 26550 | 4 | 4 | 8 | 57.2 | 6/14 |
| 八雲 紫 | MIKAMO | 1003538440(All Clear) | 01/19 | 1.73 | 12分51秒 | 909 | 21822 | 4 | 4 | 8 | 39.0 | 6/14 |
| 霧雨 魔理沙 | MIKAMO | 1138453790(All Clear) | 06/27 | 2.64 | 15分46秒 | 872 | 21954 | 5 | 6 | 8 | 51.1 | 5/14 |
| アリス・マーガトロイド | MIKAMO | 967657780(All Clear) | 07/17 | 3.77 | 13分06秒 | 928 | 19714 | 6 | 7 | 8 | 30.0 | 8/14 |
| 十六夜 咲夜 | MIKAMO | 719982570(Extra Stage) | 07/18 | 5.68 | 12分45秒 | 747 | 19617 | 7 | 8 | 5 | 36.3 | 6/14 |
| レミリア・スカーレット | MIKAMO | 992662610(All Clear) | 09/21 | 1.44 | 12分09秒 | 906 | 20532 | 4 | 3 | 7 | 37.2 | 6/14 |
| 魂魄 妖夢 | MIKAMO | 1151549640(All Clear) | 07/18 | 2.43 | 12分24秒 | 827 | 26476 | 5 | 3 | 9 | 45.6 | 6/14 |
| 西行寺 幽々子 | MIKAMO | 1116513480(All Clear) | 01/22 | 1.59 | 13分44秒 | 924 | 22606 | 4 | 6 | 5 | 34.4 | 9/14 |
その他の状態一覧
| 総起動時間 | 192:56:28 |
| 総プレイ時間 | 132:36:51 |
| プレイ回数 | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Total |
| 霊夢&紫 |
29 |
21 |
10 |
12 |
89 |
161 |
| 魔理沙&アリス |
13 |
20 |
6 |
4 |
46 |
89 |
| 咲夜&レミリア |
10 |
9 |
7 |
2 |
22 |
50 |
| 妖夢&幽々子 |
8 |
9 |
3 |
0 |
17 |
37 |
| 博麗 霊夢 |
5 |
3 |
15 |
1 |
7 |
31 |
| 八雲 紫 |
7 |
16 |
3 |
7 |
20 |
53 |
| 霧雨 魔理沙 |
8 |
7 |
1 |
2 |
16 |
34 |
| アリス・マーガトロイド |
2 |
8 |
0 |
0 |
40 |
50 |
| 十六夜 咲夜 |
3 |
2 |
0 |
0 |
20 |
25 |
| レミリア・スカーレット |
6 |
8 |
2 |
2 |
35 |
53 |
| 魂魄 妖夢 |
5 |
7 |
0 |
0 |
7 |
19 |
| 西行寺 幽々子 |
6 |
8 |
2 |
3 |
12 |
31 |
| 全主人公合計 |
102 |
118 |
49 |
33 |
331 |
633 |
| クリア回数 |
37 |
18 |
1 |
0 |
25 |
81 |
| コンティニュー |
2 |
0 |
1 |
6 |
0 |
9 |
| プラクティス |
49 |
25 |
1 |
6 |
0 |
81 |
クリア達成度
| Chara | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 霊夢&紫 |
All Clear |
All Clear |
FinalA Clear |
Stage 5 |
All Clear |
| 魔理沙&アリス |
All Clear |
All Clear |
Stage 5 |
Stage 2 |
All Clear |
| 咲夜&レミリア |
All Clear |
FinalA Clear |
Stage 5 |
Stage 2 |
All Clear |
| 妖夢&幽々子 |
All Clear |
FinalA Clear |
Stage 4 |
------- |
All Clear |
| 博麗 霊夢 |
All Clear |
FinalA Clear |
Stage 5 |
Stage 1 |
All Clear |
| 八雲 紫 |
All Clear |
All Clear |
Stage 4 |
Stage 5 |
All Clear |
| 霧雨 魔理沙 |
All Clear |
FinalA Clear |
Stage 3 |
Stage 3 |
All Clear |
| アリス・マーガトロイド |
All Clear |
FinalA Clear |
------- |
------- |
All Clear |
| 十六夜 咲夜 |
All Clear |
Stage 5 |
------- |
------- |
Not Clear |
| レミリア・スカーレット |
All Clear |
FinalA Clear |
Stage 3 |
Stage 2 |
All Clear |
| 魂魄 妖夢 |
All Clear |
All Clear |
------- |
------- |
All Clear |
| 西行寺 幽々子 |
All Clear |
FinalA Clear |
Stage 4 |
Stage 2 |
All Clear |
© 2005-2006 Mikamo Nekotani.