東方妖々夢スコアデータ
Last-modified: 2006/11/03 22:42:00
Easy Normal Hard Lunatic Extra Phantasm
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 305631300(All Clear) | 01/06 | 0.55 |
| 2 | MIKAMO | 231630820(Stage 6) | 01/06 | 0.67 |
| 3 | MIKAMO | 225211310(Stage 6) | 12/10 | 0.43 |
| 4 | MIKAMO | 219384440(Stage 6) | 10/26 | 0.60 |
| 5 | MIKAMO | 195390970(Stage 6) | 01/04 | 0.74 |
| 6 | MIKAMO | 186512990(Stage 6) | 05/29 | 0.90 |
| 7 | MIKAMO | 177164380(Stage 6) | 05/31 | 0.81 |
| 8 | MIKAMO | 157468780(Stage 5) | 11/13 | 0.73 |
| 9 | MIKAMO | 142775090(Stage 5) | 06/07 | 1.16 |
| 10 | MIKAMO | 124837340(Stage 5) | 06/08 | 0.71 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 314510670(All Clear) | 02/08 | 0.74 |
| 2 | MIKAMO | 297577920(All Clear) | 01/06 | 0.65 |
| 3 | MIKAMO | 248439940(Stage 6) | 06/11 | 0.99 |
| 4 | NEKOTANI | 56795250(Stage 4) | 05/13 | 0.58 |
| 5 | MIKAMO | 19543170(All Clear) | 06/12 | 0.69 |
| 6 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 340994480(All Clear) | 02/09 | 0.72 |
| 2 | MIKAMO | 329788630(All Clear) | 02/18 | 0.60 |
| 3 | MIKAMO | 267960080(Stage 6) | 02/06 | 0.85 |
| 4 | MIKAMO | 229323500(Stage 5) | 01/22 | 0.76 |
| 5 | MIKAMO | 200699900(Stage 5) | 01/06 | 0.81 |
| 6 | NEKOTANI | 63412590(Stage 4) | 03/13 | 0.72 |
| 7 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 313479460(All Clear) | 02/09 | 0.61 |
| 2 | MIKAMO | 221891130(Stage 6) | 12/07 | 0.57 |
| 3 | MIKAMO | 112258440(Stage 4) | 05/30 | 2.24 |
| 4 | MIKAMO | 30338380(All Clear) | 01/07 | 0.48 |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 231937640(All Clear) | 01/19 | 0.89 |
| 2 | MIKAMO | 225433710(Stage 6) | 12/07 | 0.57 |
| 3 | MIKAMO | 212845190(Stage 5) | 06/15 | 1.28 |
| 4 | MIKAMO | 211328870(Stage 5) | 11/21 | 0.70 |
| 5 | MIKAMO | 180704700(Stage 6) | 05/30 | 2.19 |
| 6 | MIKAMO | 144727470(Stage 5) | 06/06 | 1.05 |
| 7 | MIKAMO | 141547100(Stage 5) | 06/11 | 0.94 |
| 8 | MIKAMO | 115785130(Stage 4) | 11/26 | 0.65 |
| 9 | NEKOTANI | 91797350(Stage 4) | 03/16 | 0.58 |
| 10 | NEKOTANI | 10246270(All Clear) | 05/23 | 0.38 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 304158350(Stage 6) | 02/19 | 1.06 |
| 2 | MIKAMO | 279203050(Stage 6) | 12/07 | 0.47 |
| 3 | MIKAMO | 264982430(Stage 6) | 12/08 | 0.51 |
| 4 | MIKAMO | 246374920(All Clear) | 01/19 | 0.63 |
| 5 | MIKAMO | 215111940(Stage 6) | 12/14 | 0.70 |
| 6 | MIKAMO | 170668730(Stage 5) | 01/04 | 1.15 |
| 7 | MIKAMO | 17343400(All Clear) | 01/07 | 0.60 |
| 8 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Normal
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 440521950(All Clear) | 08/14 | 1.65 |
| 2 | MIKAMO | 280340570(Stage 6) | 11/29 | 0.87 |
| 3 | MIKAMO | 184773530(Stage 6) | 02/06 | 0.77 |
| 4 | MIKAMO | 115816320(Stage 5) | 05/28 | 0.56 |
| 5 | MIKAMO | 96338210(Stage 5) | 05/28 | 0.48 |
| 6 | MIKAMO | 66347780(Stage 4) | 08/27 | 2.73 |
| 7 | MIKAMO | 63637630(All Clear) | 01/01 | 0.90 |
| 8 | MIKAMO | 18892900(Stage 3) | 05/28 | 0.91 |
| 9 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 380284690(All Clear) | 10/14 | 0.77 |
| 2 | MIKAMO | 335969300(Stage 6) | 09/09 | 1.10 |
| 3 | MIKAMO | 245984470(Stage 5) | 09/25 | 0.93 |
| 4 | MIKAMO | 224426030(Stage 5) | 08/15 | 1.88 |
| 5 | MIKAMO | 159961030(Stage 5) | 02/10 | 0.87 |
| 6 | MIKAMO | 142027160(Stage 4) | 11/20 | 0.57 |
| 7 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 309664610(Stage 6) | 09/10 | 1.58 |
| 2 | MIKAMO | 304222010(Stage 6) | 10/14 | 1.00 |
| 3 | MIKAMO | 288129950(Stage 6) | 08/02 | 2.26 |
| 4 | MIKAMO | 240182020(Stage 5) | 08/14 | 1.70 |
| 5 | MIKAMO | 199292740(Stage 5) | 07/08 | 0.95 |
| 6 | MIKAMO | 189663020(Stage 5) | 11/19 | 0.79 |
| 7 | MIKAMO | 169901540(Stage 5) | 03/18 | 0.88 |
| 8 | MIKAMO | 97489570(Stage 4) | 11/04 | 0.61 |
| 9 | MIKAMO | 26072920(Stage 2) | 12/24 | 0.96 |
| 10 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 292209620(Stage 6) | 08/22 | 1.82 |
| 2 | MIKAMO | 217862040(Stage 5) | 08/08 | 1.83 |
| 3 | MIKAMO | 190319950(Stage 4) | 10/10 | 0.91 |
| 4 | MIKAMO | 174777100(Stage 5) | 03/09 | 1.00 |
| 5 | MIKAMO | 76005540(Stage 4) | 05/28 | 0.55 |
| 6 | MIKAMO | 64985950(Stage 4) | 10/25 | 0.54 |
| 7 | MIKAMO | 37309550(Stage 3) | 11/19 | 0.69 |
| 8 | NEKOTANI | 8079700(Stage 2) | 04/15 | 0.52 |
| 9 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 422526250(All Clear) | 03/17 | 0.60 |
| 2 | MIKAMO | 325891720(Stage 6) | 07/17 | 1.44 |
| 3 | MIKAMO | 306249810(Stage 6) | 07/11 | 1.47 |
| 4 | MIKAMO | 270662720(Stage 6) | 01/23 | 1.50 |
| 5 | MIKAMO | 264900000(Stage 6) | 02/25 | 1.01 |
| 6 | MIKAMO | 206921700(Stage 5) | 12/14 | 1.31 |
| 7 | MIKAMO | 193203590(Stage 5) | 11/19 | 0.77 |
| 8 | MIKAMO | 141838770(Stage 5) | 06/12 | 1.56 |
| 9 | MIKAMO | 121782380(Stage 5) | 10/25 | 0.47 |
| 10 | NEKOTANI | 61840520(Stage 4) | 05/23 | 0.61 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 491883120(All Clear) | 08/14 | 1.63 |
| 2 | MIKAMO | 305174060(Stage 6) | 08/08 | 1.30 |
| 3 | MIKAMO | 208800750(Stage 5) | 12/24 | 1.11 |
| 4 | MIKAMO | 199043070(Stage 5) | 12/24 | 2.13 |
| 5 | MIKAOO | 175779440(Stage 5) | 12/31 | 0.89 |
| 6 | MIKAMO | 33494810(Stage 3) | 06/11 | 0.98 |
| 7 | NEKOTANI | 15514440(Stage 2) | 05/13 | 0.57 |
| 8 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Hard
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 315462700(Stage 6) | 08/14 | 2.92 |
| 2 | MIKAMO | 36747970(Stage 3) | 02/08 | 0.70 |
| 3 | MIKAMO | 6777840(Stage 1) | 01/27 | 1.01 |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 60900660(Stage 4) | 02/26 | 0.51 |
| 2 | MIKAMO | 27747970(Stage 2) | 09/25 | 1.13 |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 107676310(Stage 4) | 03/09 | 1.17 |
| 2 | MIKAMO | 6345450(Stage 1) | 12/14 | 0.75 |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 13261770(Stage 2) | 11/21 | 1.34 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 61003880(Stage 3) | 02/26 | 0.86 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 192738020(Stage 4) | 08/14 | 1.92 |
| 2 | MIKAMO | 133425950(Stage 4) | 08/08 | 1.98 |
| 3 | MIKAMO | 23675440(Stage 2) | 01/05 | 1.05 |
| 4 | MIKAMO | 11706180(Stage 2) | 08/02 | 1.71 |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Lunatic
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 14637590(Stage 2) | 06/11 | 0.62 |
| 2 | MIKAMO | 8631870(Stage 2) | 10/28 | 0.92 |
| 3 | MIKAMO | 6472940(Stage 1) | 08/14 | 1.63 |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 8516520(Stage 2) | 01/27 | 0.57 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 2822020(Stage 1) | 12/14 | 0.12 |
| 2 | MIKAMO | 1871850(Stage 1) | 01/03 | 0.57 |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 24612810(Stage 2) | 08/14 | 1.45 |
| 2 | MIKAMO | 21991070(Stage 2) | 01/03 | 0.73 |
| 3 | MIKAMO | 17903860(Stage 2) | 11/21 | 0.95 |
| 4 | MIKAMO | 10680540(Stage 2) | 02/15 | 1.03 |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 27434690(Stage 2) | 08/06 | 1.38 |
| 2 | MIKAMO | 4382150(Stage 1) | 11/21 | 0.70 |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 531911580(All Clear) | 10/13 | 0.38 |
| 2 | MIKAMO | 459273750(All Clear) | 08/07 | 0.87 |
| 3 | MIKAMO | 431669090(All Clear) | 03/14 | 1.59 |
| 4 | MIKAMO | 243646870(Stage 1) | 08/21 | 0.73 |
| 5 | MIKAMO | 236802680(Stage 1) | 03/11 | 0.35 |
| 6 | MIKAMO | 234626900(Stage 1) | 03/07 | 0.45 |
| 7 | MIKAMO | 232812780(Stage 1) | 07/20 | 0.95 |
| 8 | MIKAMO | 222197560(Stage 1) | 03/09 | 0.69 |
| 9 | MIKAMO | 214548080(Stage 1) | 03/07 | 4.13 |
| 10 | MIKAMO | 202554020(Stage 1) | 03/01 | 0.59 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 522341430(All Clear) | 08/01 | 1.09 |
| 2 | MIKAMO | 361467130(All Clear) | 08/14 | 0.77 |
| 3 | MIKAMO | 247426660(Stage 1) | 03/17 | 0.50 |
| 4 | MIKAMO | 238106690(Stage 1) | 03/16 | 0.49 |
| 5 | MIKAMO | 222139120(Stage 1) | 03/15 | 0.98 |
| 6 | MIKAMO | 216397070(Stage 1) | 03/11 | 0.50 |
| 7 | MIKAMO | 200704340(Stage 1) | 09/24 | 0.42 |
| 8 | MIKAMO | 179598350(Stage 1) | 09/24 | 0.60 |
| 9 | MIKAMO | 174846470(Stage 1) | 03/15 | 0.41 |
| 10 | MIKAMO | 168513650(Stage 1) | 03/09 | 0.82 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 383559610(All Clear) | 10/14 | 0.42 |
| 2 | MIKAMO | 343518230(All Clear) | 08/07 | 0.71 |
| 3 | MIKAMO | 267297820(Stage 1) | 08/02 | 0.88 |
| 4 | MIKAMO | 250864100(Stage 1) | 10/12 | 0.38 |
| 5 | MIKAMO | 243095890(Stage 1) | 03/12 | 0.42 |
| 6 | MIKAMO | 233435170(Stage 1) | 03/11 | 0.15 |
| 7 | MIKAMO | 230790290(Stage 1) | 03/17 | 0.39 |
| 8 | MIKAMO | 228709670(Stage 1) | 03/13 | 1.66 |
| 9 | MIKAMO | 225697830(Stage 1) | 03/25 | 0.46 |
| 10 | MIKAMO | 216291690(Stage 1) | 03/08 | 12.96 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 373008070(All Clear) | 08/08 | 0.91 |
| 2 | MIKAMO | 238026330(Stage 1) | 08/07 | 1.02 |
| 3 | MIKAMO | 220756030(Stage 1) | 03/10 | 0.90 |
| 4 | MIKAMO | 215379660(Stage 1) | 10/10 | 0.33 |
| 5 | MIKAMO | 175508500(Stage 1) | 08/07 | 0.73 |
| 6 | MIKAMO | 163455430(Stage 1) | 08/01 | 0.49 |
| 7 | MIKAMO | 158225370(Stage 1) | 08/08 | 0.52 |
| 8 | MIKAMO | 149465090(Stage 1) | 03/11 | 0.42 |
| 9 | MIKAMO | 121549950(Stage 1) | 08/06 | 0.94 |
| 10 | MIKAMO | 85029240(Stage 1) | 03/08 | 15.01 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 429883110(All Clear) | 08/04 | 0.86 |
| 2 | MIKAMO | 271675320(Stage 1) | 03/16 | 0.23 |
| 3 | MIKAMO | 270395460(Stage 1) | 03/16 | 0.10 |
| 4 | MIKAMO | 261758830(Stage 1) | 03/14 | 0.30 |
| 5 | MIKAMO | 251130960(Stage 1) | 10/14 | 0.32 |
| 6 | MIKAMO | 250681510(Stage 1) | 08/03 | 0.82 |
| 7 | MIKAMO | 235359810(Stage 1) | 03/22 | 0.51 |
| 8 | MIKAMO | 222417550(Stage 1) | 03/12 | 0.33 |
| 9 | MIKAMO | 217083310(Stage 1) | 03/14 | 0.14 |
| 10 | MIKAMO | 194435570(Stage 1) | 08/02 | 0.52 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 483287470(All Clear) | 03/13 | 1.57 |
| 2 | MIKAMO | 292140750(Stage 1) | 03/13 | 0.53 |
| 3 | MIKAMO | 271730590(Stage 1) | 10/14 | 0.20 |
| 4 | MIKAMO | 177907320(Stage 1) | 03/08 | 12.99 |
| 5 | MIKAMO | 177365780(Stage 1) | 03/02 | 0.49 |
| 6 | MIKAMO | 161651000(Stage 1) | 08/16 | 0.85 |
| 7 | MIKAMO | 158494440(Stage 1) | 03/04 | 0.62 |
| 8 | MIKAMO | 147340000(Stage 1) | 03/13 | 2.45 |
| 9 | MIKAMO | 85681300(Stage 1) | 02/26 | 0.95 |
| 10 | MIKAMO | 85460110(Stage 1) | 08/06 | 1.87 |
Phantasm
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 102485480(Stage 1) | 08/02 | 0.73 |
| 2 | MIKAMO | 98880090(Stage 1) | 03/16 | 0.95 |
| 3 | MIKAMO | 58742860(Stage 1) | 10/12 | 0.66 |
| 4 | MIKAMO | 46713240(Stage 1) | 08/03 | 0.00 |
| 5 | MIKAMO | 26998550(Stage 1) | 03/22 | 0.16 |
| 6 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 117504270(Stage 1) | 08/03 | 0.76 |
| 2 | MIKAMO | 76150060(Stage 1) | 08/06 | 0.78 |
| 3 | MIKAMO | 30047550(Stage 1) | 08/01 | 0.21 |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 39788910(Stage 1) | 08/07 | 0.28 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 65890220(Stage 1) | 08/08 | 1.00 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 222708030(Stage 1) | 08/06 | 0.61 |
| 2 | MIKAMO | 84098810(Stage 1) | 08/04 | 0.62 |
| 3 | MIKAMO | 15846600(Stage 1) | 08/04 | 0.00 |
| 4 | MIKAMO | 1184700(Stage 1) | 08/04 | 0.00 |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 247987420(Stage 1) | 08/15 | 0.77 |
| 2 | MIKAMO | 226842620(Stage 1) | 08/06 | 0.93 |
| 3 | MIKAMO | 150851760(Stage 1) | 08/08 | 0.99 |
| 4 | MIKAMO | 108430670(Stage 1) | 03/14 | 0.49 |
| 5 | MIKAMO | 104691350(Stage 1) | 08/02 | 1.10 |
| 6 | MIKAMO | 95418700(Stage 1) | 03/13 | 4.74 |
| 7 | MIKAMO | 91454030(Stage 1) | 08/21 | 0.23 |
| 8 | MIKAMO | 81634140(Stage 1) | 03/13 | 0.00 |
| 9 | MIKAMO | 74660370(Stage 1) | 03/14 | 0.00 |
| 10 | MIKAMO | 70445370(Stage 1) | 08/02 | 0.08 |
© 2005-2006 Mikamo Nekotani.