東方妖々夢スコアデータ
Last-modified: 2006/11/03 22:42:00
Easy Normal Hard Lunatic Extra Phantasm その他の状態一覧 クリア達成度
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 305631300(All Clear) | 01/06 | 0.55 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 314510670(All Clear) | 02/08 | 0.74 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | MIKAMO | 340994480(All Clear) | 02/09 | 0.72 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | MIKAMO | 313479460(All Clear) | 02/09 | 0.61 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 231937640(All Clear) | 01/19 | 0.89 |
| 十六夜 咲夜(時) | MIKAMO | 304158350(Stage 6) | 02/19 | 1.06 |
Normal
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 440521950(All Clear) | 08/14 | 1.65 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 380284690(All Clear) | 10/14 | 0.77 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | MIKAMO | 309664610(Stage 6) | 09/10 | 1.58 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | MIKAMO | 292209620(Stage 6) | 08/22 | 1.82 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 422526250(All Clear) | 03/17 | 0.60 |
| 十六夜 咲夜(時) | MIKAMO | 491883120(All Clear) | 08/14 | 1.63 |
Hard
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 315462700(Stage 6) | 08/14 | 2.92 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 60900660(Stage 4) | 02/26 | 0.51 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | MIKAMO | 107676310(Stage 4) | 03/09 | 1.17 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | MIKAMO | 13261770(Stage 2) | 11/21 | 1.34 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 61003880(Stage 3) | 02/26 | 0.86 |
| 十六夜 咲夜(時) | MIKAMO | 192738020(Stage 4) | 08/14 | 1.92 |
Lunatic
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 14637590(Stage 2) | 06/11 | 0.62 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 8516520(Stage 2) | 01/27 | 0.57 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | MIKAMO | 2822020(Stage 1) | 12/14 | 0.12 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 24612810(Stage 2) | 08/14 | 1.45 |
| 十六夜 咲夜(時) | MIKAMO | 27434690(Stage 2) | 08/06 | 1.38 |
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 531911580(All Clear) | 10/13 | 0.38 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 522341430(All Clear) | 08/01 | 1.09 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | MIKAMO | 383559610(All Clear) | 10/14 | 0.42 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | MIKAMO | 373008070(All Clear) | 08/08 | 0.91 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 429883110(All Clear) | 08/04 | 0.86 |
| 十六夜 咲夜(時) | MIKAMO | 483287470(All Clear) | 03/13 | 1.57 |
Phantasm
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 102485480(Stage 1) | 08/02 | 0.73 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 117504270(Stage 1) | 08/03 | 0.76 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | MIKAMO | 39788910(Stage 1) | 08/07 | 0.28 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | MIKAMO | 65890220(Stage 1) | 08/08 | 1.00 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 222708030(Stage 1) | 08/06 | 0.61 |
| 十六夜 咲夜(時) | MIKAMO | 247987420(Stage 1) | 08/15 | 0.77 |
その他の状態一覧
| 総起動時間 | 88:49:37:323 |
| 総プレイ時間 | 75:43:29:014 |
| プレイ回数 | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm | Total |
| 博麗 霊夢(霊) |
27 |
18 |
3 |
3 |
81 |
5 |
137 |
| 博麗 霊夢(夢) |
8 |
9 |
4 |
1 |
25 |
3 |
50 |
| 霧雨 魔理沙(魔) |
12 |
10 |
2 |
2 |
48 |
1 |
75 |
| 霧雨 魔理沙(恋) |
9 |
10 |
1 |
0 |
22 |
1 |
43 |
| 十六夜 咲夜(幻) |
17 |
16 |
1 |
11 |
87 |
4 |
136 |
| 十六夜 咲夜(時) |
11 |
8 |
5 |
2 |
28 |
20 |
74 |
| 全主人公合計 |
84 |
71 |
16 |
19 |
291 |
34 |
515 |
| クリア回数 |
13 |
5 |
0 |
0 |
10 |
0 |
24 |
| コンティニュー |
16 |
3 |
1 |
5 |
0 |
0 |
25 |
| プラクティス |
18 |
12 |
2 |
0 |
0 |
0 |
32 |
| リトライ回数 |
2 |
3 |
0 |
0 |
22 |
2 |
29 |
クリア達成度
| Chara | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm |
| 博麗 霊夢(霊) |
All Clear |
All Clear |
Stage 6 |
Stage 2 |
All Clear |
Not Clear |
| 博麗 霊夢(夢) |
All Clear |
All Clear |
Stage 4 |
Stage 2 |
All Clear |
Not Clear |
| 霧雨 魔理沙(魔) |
All Clear |
Stage 6 |
Stage 4 |
Stage 1 |
All Clear |
Not Clear |
| 霧雨 魔理沙(恋) |
All Clear |
Stage 6 |
Stage 2 |
------- |
All Clear |
Not Clear |
| 十六夜 咲夜(幻) |
All Clear |
All Clear |
Stage 3 |
Stage 2 |
All Clear |
Not Clear |
| 十六夜 咲夜(時) |
All Clear |
All Clear |
Stage 4 |
Stage 2 |
All Clear |
Not Clear |
© 2005-2006 Mikamo Nekotani.