東方紅魔郷スコアデータ
Last-modified: 2006/11/03 22:42:00
Easy Normal Hard Lunatic Extra
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 67499630(All Clear) |
| 2 | NEKOTANI | 49162880(All Clear) |
| 3 | | 44238560(Stage 5) |
| 4 | MIKAMO | 43593010(Stage 5) |
| 5 | NEKOTANI | 41646390(Stage 5) |
| 6 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 62460960(All Clear) |
| 2 | MIKAMO | 52682360(All Clear) |
| 3 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 62894110(All Clear) |
| 2 | MIKAMO | 52890390(All Clear) |
| 3 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | NEKOTANI | 43447930(All Clear) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
Normal
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 91843310(All Clear) |
| 2 | MIKAMO | 82643970(Stage 6) |
| 3 | MIKAMO | 80297100(All Clear) |
| 4 | MIKAMO | 80018120(Stage 6) |
| 5 | MI( | 77993430(Stage 6) |
| 6 | MIKAMO | 65267810(Stage 6) |
| 7 | MIKAMO | 63544350(Stage 6) |
| 8 | MIKAMO | 62968210(Stage 5) |
| 9 | MIKAMO | 57663980(Stage 5) |
| 10 | MIKAMO | 54661100(Stage 5) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 86415300(All Clear) |
| 2 | MIKAMO | 85247440(Stage 6) |
| 3 | MIKAMO | 76641460(All Clear) |
| 4 | MIKAMO | 66349500(Stage 6) |
| 5 | MIKAMO | 64847350(Stage 6) |
| 6 | MIKAMO | 63524990(Stage 6) |
| 7 | MIKAMO | 57211500(Stage 5) |
| 8 | MIKAMO | 57002400(Stage 5) |
| 9 | MIKAMO | 53071600(Stage 5) |
| 10 | MIKAMO | 51900470(Stage 4) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 88146240(All Clear) |
| 2 | MIKAMO | 77849580(Stage 6) |
| 3 | MIKAMO | 74701800(All Clear) |
| 4 | MIKAMO | 66313370(Stage 6) |
| 5 | MIKAMO | 64686100(Stage 6) |
| 6 | MIKAMO | 64645740(Stage 5) |
| 7 | MIKAMO | 53513170(Stage 5) |
| 8 | MIKAMO | 50476560(Stage 5) |
| 9 | MIKAMO | 49725870(Stage 5) |
| 10 | MIKAMO | 47054510(Stage 4) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 108779130(All Clear) |
| 2 | MIKAMO | 80716130(Stage 6) |
| 3 | MIKAMO | 78742260(All Clear) |
| 4 | MIKAMO | 70984360(Stage 6) |
| 5 | MIKAMO | 67850250(Stage 6) |
| 6 | MIKAMO | 66749970(Stage 6) |
| 7 | MIKAMO | 58125770(Stage 5) |
| 8 | MIKAMO | 55934600(Stage 5) |
| 9 | MIKAMO | 55084070(Stage 5) |
| 10 | MIKAMO | 50193490(Stage 5) |
Hard
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 89978970(Stage 6) |
| 2 | MIKAMO | 78258240(Stage 5) |
| 3 | MIKAMO | 75235860(Stage 5) |
| 4 | MIKAMO | 66693700(Stage 4) |
| 5 | MIKAMO | 66670620(Stage 5) |
| 6 | MIKAMO | 37522710(Stage 4) |
| 7 | MIKAMO | 34500510(Stage 4) |
| 8 | MIKAMO | 22460830(Stage 3) |
| 9 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 83385790(Stage 5) |
| 2 | MIKAMO | 83167950(Stage 5) |
| 3 | MIKAMO | 77149000(Stage 5) |
| 4 | MIKAMO | 75277700(Stage 5) |
| 5 | MIKAMO | 59956480(Stage 4) |
| 6 | MIKAMO | 54949490(Stage 5) |
| 7 | MIKAMO | 52892280(Stage 4) |
| 8 | MIKAMO | 33322370(Stage 4) |
| 9 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIAMO | 72123780(Stage 5) |
| 2 | MIKAMO | 66404000(Stage 4) |
| 3 | MIKAMO | 57877720(Stage 5) |
| 4 | MIKAMO | 51151340(Stage 4) |
| 5 | MIKAMO | 45878460(Stage 4) |
| 6 | MIKAMO | 39683670(Stage 4) |
| 7 | MIKAMO | 19978550(Stage 3) |
| 8 | MIKAMO | 8970030(Stage 2) |
| 9 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 74096540(Stage 5) |
| 2 | MIKAMO | 67853950(Stage 5) |
| 3 | MIKAMO | 61863590(Stage 5) |
| 4 | MIKAMO | 49099510(Stage 4) |
| 5 | MIKAMO | 37606500(Stage 4) |
| 6 | MIKAMO | 32044880(Stage 3) |
| 7 | MIKAMO | 15037320(Stage 3) |
| 8 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
Lunatic
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 19926010(Stage 2) |
| 2 | MIKAMO | 11109780(Stage 2) |
| 3 | MIKAMO | 9463870(Stage 2) |
| 4 | MIKAMO | 9460220(Stage 2) |
| 5 | MIKAMO | 9105380(Stage 2) |
| 6 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 12997670(Stage 2) |
| 2 | MIKAMO | 11730720(Stage 2) |
| 3 | MIKAMO | 7858040(Stage 2) |
| 4 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 7474170(Stage 2) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 8955450(Stage 2) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 85613720(Stage 1) |
| 2 | MIKAMO | 68658200(Stage 1) |
| 3 | MIKAMO | 57724280(Stage 1) |
| 4 | MIKAMO | 56788910(Stage 1) |
| 5 | MIKAMO | 55645780(Stage 1) |
| 6 | MIKAMO | 49354490(Stage 1) |
| 7 | MIKAMO | 44892580(Stage 1) |
| 8 | MIKAMO | 43285820(Stage 1) |
| 9 | MIKAMO | 41015400(Stage 1) |
| 10 | MIKAMO | 39381750(Stage 1) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 103140110(Stage 1) |
| 2 | MIKAMO | 100607480(Stage 1) |
| 3 | MIKAMO | 96153350(Stage 1) |
| 4 | MIKAMO | 95459200(Stage 1) |
| 5 | MIKAMO | 90148250(Stage 1) |
| 6 | MIKAMO | 86243360(Stage 1) |
| 7 | MIKAMO | 82664710(Stage 1) |
| 8 | MIKAMO | 82423340(Stage 1) |
| 9 | MIKAMO | 81059280(Stage 1) |
| 10 | MIKAMO | 78733660(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 92536100(Stage 1) |
| 2 | MIKAMO | 91334260(Stage 1) |
| 3 | MIKAMO | 87292830(Stage 1) |
| 4 | NIKAMO | 87007140(Stage 1) |
| 5 | MIKAMO | 85551070(Stage 1) |
| 6 | MIKAMO | 85079730(Stage 1) |
| 7 | MIKAMO | 84507500(Stage 1) |
| 8 | MIKAMO | 81563610(Stage 1) |
| 9 | MIKAMO | 80576720(Stage 1) |
| 10 | MIKAMO | 79068430(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 86072510(Stage 1) |
| 2 | MIKAMO | 81087970(Stage 1) |
| 3 | MIKAMO | 69744480(Stage 1) |
| 4 | MIKAMO | 66332490(Stage 1) |
| 5 | MIKAMO | 61902320(Stage 1) |
| 6 | MIKAMO | 60282880(Stage 1) |
| 7 | MIKAMO | 59174010(Stage 1) |
| 8 | MIKAMO | 57408110(Stage 1) |
| 9 | MIKAMO | 54902240(Stage 1) |
| 10 | MIKAMO | 53716490(Stage 1) |
© 2005-2006 Mikamo Nekotani.