東方花映塚スコアデータ
Last-modified: 2005/11/05 19:14:24
霊夢 魔理沙 咲夜 妖夢 鈴仙 チルノ リリカ ミスティア てゐ 文 メディスン 幽香 小町 四季映姫
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
霊夢
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 9236520 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 45709750 | 05/11/05 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 21914780 | 05/10/29 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 31494650 | 05/10/18 |
| 2nd | MIKAMO | 27490430 | 05/10/19 |
| 3rd | No Name | 9916020 | 05/10/18 |
| 4th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 800000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
魔理沙
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 42683290 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 24451700 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 36233200 | 05/10/29 |
| 2nd | MIKAMO | 32849840 | 05/11/01 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
咲夜
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 28029600 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
妖夢
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 28124690 | 05/10/18 |
| 2nd | MIKAMO | 18772960 | 05/10/17 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
鈴仙
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 45625300 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 43517300 | 05/10/29 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
チルノ
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 9310970 | 05/10/17 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 66662520 | 05/10/28 |
| 2nd | MIKAMO | 22126060 | 05/10/19 |
| 3rd | MIKAMO | 13920530 | 05/10/19 |
| 4th | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 800000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 49715190 | 05/10/25 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 45332720 | 05/10/23 |
| 2nd | No Name | 44018290 | 05/10/23 |
| 3rd | No Name | 41034700 | 05/10/30 |
| 4th | MIKAMO | 40925140 | 05/10/19 |
| 5th | MIKAMO | 38413420 | 05/10/21 |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
リリカ
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 36426020 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 47380700 | 05/10/24 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
ミスティア
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 58157930 | 05/10/18 |
| 2nd | MIKAMO | 11281710 | 05/10/17 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
てゐ
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 39916060 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
文
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 36099320 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 36960840 | 05/10/24 |
| 2nd | MIKAMO | 25071780 | 05/10/22 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
メディスン
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 59301040 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 42235740 | 05/10/28 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 44674090 | 05/10/22 |
| 2nd | MIKAMO | 11229100 | 05/10/18 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
幽香
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 29125450 | 05/10/18 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 54971030 | 05/11/05 |
| 2nd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 400000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | MIKAMO | 38219850 | 05/10/23 |
| 2nd | MIKAMO | 35342440 | 05/11/02 |
| 3rd | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 600000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
小町
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 10644740 | 05/10/18 |
| 2nd | MIKAMOe | 7509500 | 05/10/22 |
| 3rd | MIKAMO | 6599060 | 05/10/23 |
| 4th | MIKAMO | 6391290 | 05/10/28 |
| 5th | MIKAMO | 5131230 | 05/10/18 |
四季映姫
Easy Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Normal Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Hard Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Lunatic Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |
Extra Ranking
| No | Name | Score | Date |
| 1st | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 2nd | No Name | 800000 | --/--/-- |
| 3rd | No Name | 600000 | --/--/-- |
| 4th | No Name | 400000 | --/--/-- |
| 5th | No Name | 200000 | --/--/-- |

Copyright © 2001-2008 Mikamo Nekotani. All rights reserved.