東方花映塚スコアデータ
Last-modified: 2005/11/05 19:14:24
Easy Normal Hard Lunatic Extra クリア回数・クリア達成度 その他の状態一覧
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 9236520 | 05/10/17 |
| 霧雨魔理沙 | MIKAMO | 42683290 | 05/10/17 |
| 十六夜 咲夜 | MIKAMO | 28029600 | 05/10/17 |
| 魂魄 妖夢 | MIKAMO | 28124690 | 05/10/18 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | MIKAMO | 45625300 | 05/10/17 |
| チルノ | MIKAMO | 9310970 | 05/10/17 |
| リリカ・プリズムリバー | MIKAMO | 36426020 | 05/10/18 |
| ミスティア・ローレライ | MIKAMO | 58157930 | 05/10/18 |
| 因幡 てゐ | MIKAMO | 39916060 | 05/10/18 |
| 射命丸 文 | MIKAMO | 36099320 | 05/10/18 |
| メディスン・メランコリー | MIKAMO | 59301040 | 05/10/18 |
| 風見 幽香 | MIKAMO | 29125450 | 05/10/18 |
| 小野塚 小町 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
Normal
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 45709750 | 05/11/05 |
| 霧雨魔理沙 | MIKAMO | 24451700 | 05/10/17 |
| 十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | MIKAMO | 43517300 | 05/10/29 |
| チルノ | MIKAMO | 66662520 | 05/10/28 |
| リリカ・プリズムリバー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 射命丸 文 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| メディスン・メランコリー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 風見 幽香 | MIKAMO | 54971030 | 05/11/05 |
| 小野塚 小町 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
Hard
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 21914780 | 05/10/29 |
| 霧雨魔理沙 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| チルノ | MIKAMO | 49715190 | 05/10/25 |
| リリカ・プリズムリバー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 射命丸 文 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| メディスン・メランコリー | MIKAMO | 42235740 | 05/10/28 |
| 風見 幽香 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 小野塚 小町 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
Lunatic
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | MIKAMO | 31494650 | 05/10/18 |
| 霧雨魔理沙 | MIKAMO | 36233200 | 05/10/29 |
| 十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| チルノ | MIKAMO | 45332720 | 05/10/23 |
| リリカ・プリズムリバー | MIKAMO | 47380700 | 05/10/24 |
| ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 射命丸 文 | MIKAMO | 36960840 | 05/10/24 |
| メディスン・メランコリー | MIKAMO | 44674090 | 05/10/22 |
| 風見 幽香 | MIKAMO | 38219850 | 05/10/23 |
| 小野塚 小町 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 霧雨魔理沙 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 魂魄 妖夢 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| チルノ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| リリカ・プリズムリバー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 射命丸 文 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| メディスン・メランコリー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 風見 幽香 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 小野塚 小町 | No Name | 10644740 | 05/10/18 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
クリア回数・クリア達成度
クリア達成度
| クリア回数 | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 博麗 霊夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霧雨魔理沙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十六夜 咲夜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魂魄 妖夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チルノ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| リリカ・プリズムリバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスティア・ローレライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因幡 てゐ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射命丸 文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メディスン・メランコリー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 風見 幽香 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小野塚 小町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリア達成度
| クリア達成度 | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
| 博麗 霊夢 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 霧雨魔理沙 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 十六夜 咲夜 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 魂魄 妖夢 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| チルノ | Cleared | Cleared | ------- | ------- | ------- |
| リリカ・プリズムリバー | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ミスティア・ローレライ | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 因幡 てゐ | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 射命丸 文 | Cleared | ------- | ------- | ------- | ------- |
| メディスン・メランコリー | Cleared | ------- | Cleared | Cleared | ------- |
| 風見 幽香 | Cleared | Cleared | ------- | ------- | ------- |
| 小野塚 小町 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
その他の状態一覧
- 総起動時間
- 18:00:07:867

Copyright © 2001-2008 Mikamo Nekotani. All rights reserved.