東方永夜抄スコアデータ
Last-modified: 2005/11/05 19:14:24
Easy Normal Hard Lunatic Extra
Data Outputed By 永夜抄スペルカードマネージャー
個別ランキング
Easy
霊夢&紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 1164808710(All Clear) | 09/21 | 1.42% |
| 2 | MIKAMO | 1087664820(All Clear) | 09/22 | 0.83% |
| 3 | MIKAMO | 883856030(All Clear) | 04/01 | 1.16% |
| 4 | MIKAMO | 881494080(All Clear) | 03/12 | 0.16% |
| 5 | MIKAMO | 791066220(All Clear) | 09/18 | 1.46% |
| 6 | MIKAMO | 747028230(All Clear) | 05/24 | 1.38% |
| 7 | MIKAMO | 728096430(All Clear) | 11/13 | 0.93% |
| 8 | MIKAMO | 474917040(All Clear) | 10/25 | 0.22% |
| 9 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魔理沙&アリス
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 875781000(All Clear) | 11/14 | 0.43% |
| 2 | MIKAMO | 155334871(Stage 6-Eirin) | 10/25 | 0.62% |
| 3 | MIKAMO | 24708841(All Clear) | 10/28 | 0.21% |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
咲夜&レミリア
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 848669600(All Clear) | 11/14 | 0.58% |
| 2 | MIKAMO | 709678630(Stage 6-Kaguya) | 11/14 | 0.84% |
| 3 | MIKAMO | 629040260(All Clear) | 10/27 | 0.15% |
| 4 | MIKAMO | 609367360(Stage 6-Kaguya) | 11/02 | 1.33% |
| 5 | MIKAMO | 260208320(Stage 4-uncanny) | 10/25 | 0.59% |
| 6 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
妖夢&幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 804136920(All Clear) | 11/14 | 0.63% |
| 2 | MIKAMO | 568084160(All Clear) | 10/26 | 0.50% |
| 3 | MIKAMO | 552176270(Stage 6-Kaguya) | 08/14 | 17.60% |
| 4 | MIKAMO | 226153270(Stage 4-powerful) | 10/25 | 0.37% |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 1194501690(All Clear) | 01/30 | 0.79% |
| 2 | MIKAMO | 805428170(All Clear) | 11/21 | 1.06% |
| 3 | MIKAMO | 577678200(All Clear) | 11/14 | 0.26% |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
八雲 紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 683843820(All Clear) | 11/14 | 0.35% |
| 2 | MIKAMO | 649840610(All Clear) | 04/18 | 1.38% |
| 3 | MIKAMO | 647241530(All Clear) | 03/27 | 1.53% |
| 4 | MIKAMO | 606069790(All Clear) | 12/05 | 0.36% |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 1167465660(All Clear) | 12/07 | 0.36% |
| 2 | MIKAMO | 1036532550(All Clear) | 02/02 | 3.59% |
| 3 | MIKAMO | 1017237290(All Clear) | 12/07 | 0.68% |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
アリス・マーガトロイド
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 652158240(All Clear) | 12/12 | 0.45% |
| 2 | MIKAMO | 579105180(All Clear) | 12/08 | 1.00% |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 762327220(All Clear) | 12/07 | 1.33% |
| 2 | MIKAMO | 655585510(All Clear) | 11/21 | 0.87% |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
レミリア・スカーレット
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 773526300(All Clear) | 11/26 | 3.45% |
| 2 | MIKAMO | 673602740(All Clear) | 12/07 | 0.53% |
| 3 | MIKAMO | 474732180(Stage 6-Kaguya) | 11/20 | 0.00% |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魂魄 妖夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 987572420(All Clear) | 11/25 | 0.43% |
| 2 | MIKAMO | 873205550(All Clear) | 12/07 | 1.90% |
| 3 | MIKAMO | 792488640(Stage 6-Eirin) | 12/03 | 1.27% |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
西行寺 幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 730197610(All Clear) | 02/23 | 1.16% |
| 2 | MIKAMO | 669575990(All Clear) | 11/21 | 1.53% |
| 3 | MIKAMO | 600998660(All Clear) | 12/07 | 0.42% |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Normal
霊夢&紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 810306630(Stage 6-Kaguya) | 05/14 | 1.36% |
| 2 | MIKAMO | 729987900(Stage 6-Kaguya) | 01/21 | 1.04% |
| 3 | MIKAMO | 558176900(Stage 6-Kaguya) | 01/03 | 0.80% |
| 4 | MIKAMO | 516130500(Stage 5) | 06/08 | 2.10% |
| 5 | MIKAMO | 430850040(Stage 4-powerful) | 10/28 | 0.91% |
| 6 | MIKAMO | 387167840(Stage 4-powerful) | 11/03 | 1.51% |
| 7 | MIKAMO | 366511570(Stage 5) | 11/15 | 1.23% |
| 8 | MIKAMO | 364545410(Stage 5) | 11/29 | 0.49% |
| 9 | MIKAMO | 360454050(Stage 5) | 10/30 | 0.27% |
| 10 | MIKAMO | 266628930(Stage 4-powerful) | 03/17 | 4.18% |
魔理沙&アリス
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 349547040(Stage 4-uncanny) | 05/19 | 1.39% |
| 2 | MIKAMO | 344753720(Stage 4-uncanny) | 09/17 | 1.04% |
| 3 | MIKAMO | 316565010(Stage 4-uncanny) | 11/04 | 2.25% |
| 4 | MIKAMO | 74042110(Stage 3) | 08/20 | 23.12% |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
咲夜&レミリア
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 380603640(Stage 5) | 01/06 | 0.48% |
| 2 | MIKAMO | 356118370(Stage 4-uncanny) | 12/25 | 1.40% |
| 3 | MIKAMO | 290878050(Stage 4-uncanny) | 01/24 | 0.83% |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
妖夢&幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 393915280(Stage 5) | 06/12 | 1.17% |
| 2 | MIKAMO | 253288430(Stage 4-powerful) | 11/17 | 1.22% |
| 3 | MIKAMO | 228531950(Stage 4-powerful) | 12/13 | 0.75% |
| 4 | MIKAMO | 196565300(Stage 4-powerful) | 12/30 | 0.00% |
| 5 | MIKAMO | 194711750(Stage 4-powerful) | 12/08 | 0.95% |
| 6 | MIKAMO | 161104050(Stage 3) | 02/12 | 0.98% |
| 7 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 812586230(Stage 6-Kaguya) | 01/23 | 1.04% |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
八雲 紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 644275520(All Clear) | 01/14 | 0.72% |
| 2 | MIKAMO | 494586970(Stage 6-Kaguya) | 09/18 | 3.00% |
| 3 | MIKAMO | 398165060(Stage 5) | 01/27 | 4.95% |
| 4 | MIKAMO | 242267240(Stage 4-powerful) | 08/27 | 1.94% |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 378971100(Stage 4-uncanny) | 02/17 | 0.57% |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
アリス・マーガトロイド
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 188178770(Stage 4-uncanny) | 01/27 | 7.69% |
| 2 | MIKAMO | 104922010(Stage 3) | 02/19 | 1.44% |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
レミリア・スカーレット
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 628844450(Stage 6-Kaguya) | 01/31 | 0.34% |
| 2 | MIKAMO | 377272420(Stage 5) | 04/18 | 1.47% |
| 3 | MIKAMO | 296661450(Stage 4-uncanny) | 04/08 | 0.85% |
| 4 | MIKAMO | 225574870(Stage 4-uncanny) | 01/03 | 1.45% |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魂魄 妖夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 163781810(Stage 3) | 02/13 | 1.67% |
| 2 | MIKAMO | 132830490(Stage 3) | 01/13 | 0.50% |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
西行寺 幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 469476030(Stage 6-Kaguya) | 01/24 | 0.34% |
| 2 | MIKAMO | 267929200(Stage 5) | 01/16 | 0.19% |
| 3 | MIKAMO | 242644950(Stage 4-powerful) | 01/13 | 0.77% |
| 4 | MIKAMO | 186134050(Stage 4-powerful) | 01/06 | 0.78% |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Hard
霊夢&紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 407555430(Stage 4-powerful) | 04/22 | 1.83% |
| 2 | MIKAMO | 329012040(Stage 4-powerful) | 01/14 | 1.08% |
| 3 | MIKAMO | 225468380(Stage 3) | 02/06 | 0.74% |
| 4 | MIKAMO | 143911560(Stage 3) | 10/26 | 0.71% |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魔理沙&アリス
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
咲夜&レミリア
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 422796870(Stage 4-uncanny) | 04/12 | 1.61% |
| 2 | MIKAMO | 253140850(Stage 4-uncanny) | 03/03 | 1.80% |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
妖夢&幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 148860340(Stage 3) | 01/29 | 0.29% |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 645718020(Stage 5) | 04/18 | 1.16% |
| 2 | MIKAMO | 616594400(Stage 5) | 06/20 | 1.59% |
| 3 | MIKAMO | 467944770(Stage 4-powerful) | 02/13 | 1.01% |
| 4 | MIKAMO | 417030690(Stage 4-powerful) | 02/15 | 1.13% |
| 5 | MIKAMO | 397126720(Stage 4-powerful) | 09/24 | 1.24% |
| 6 | MIKAMO | 354681950(Stage 4-powerful) | 02/01 | 1.18% |
| 7 | MIKAMO | 298063000(Stage 4-powerful) | 09/15 | 8.82% |
| 8 | MIKAMO | 252658730(Stage 4-powerful) | 01/14 | 0.00% |
| 9 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
八雲 紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
アリス・マーガトロイド
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
レミリア・スカーレット
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
魂魄 妖夢
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
西行寺 幽々子
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Lunatic
霊夢&紫
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 162838863(Stage 5) | 01/27 | 5.13% |
| 2 | MIKAMO | 146925220(Stage 2) | 06/29 | 1.12% |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
