東方妖々夢スコアデータ
Last-modified: 2005/11/05 19:14:24
Easy Normal Hard Lunatic Extra Phantasm
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 305631300(All Clear) | 01/06 | 0.55 |
| 2 | MIKAMO | 231630820(Stage 6) | 01/06 | 0.67 |
| 3 | MIKAMO | 225211310(Stage 6) | 12/10 | 0.43 |
| 4 | MIKAMO | 219384440(Stage 6) | 10/26 | 0.60 |
| 5 | MIKAMO | 195390970(Stage 6) | 01/04 | 0.74 |
| 6 | MIKAMO | 186512990(Stage 6) | 05/29 | 0.90 |
| 7 | MIKAMO | 177164380(Stage 6) | 05/31 | 0.81 |
| 8 | MIKAMO | 157468780(Stage 5) | 11/13 | 0.73 |
| 9 | MIKAMO | 142775090(Stage 5) | 06/07 | 1.16 |
| 10 | MIKAMO | 124837340(Stage 5) | 06/08 | 0.71 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 314510670(All Clear) | 02/08 | 0.74 |
| 2 | MIKAMO | 297577920(All Clear) | 01/06 | 0.65 |
| 3 | MIKAMO | 248439940(Stage 6) | 06/11 | 0.99 |
| 4 | NEKOTANI | 56795250(Stage 4) | 05/13 | 0.58 |
| 5 | MIKAMO | 19543170(All Clear) | 06/12 | 0.69 |
| 6 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 340994480(All Clear) | 02/09 | 0.72 |
| 2 | MIKAMO | 329788630(All Clear) | 02/18 | 0.60 |
| 3 | MIKAMO | 267960080(Stage 6) | 02/06 | 0.85 |
| 4 | MIKAMO | 229323500(Stage 5) | 01/22 | 0.76 |
| 5 | MIKAMO | 200699900(Stage 5) | 01/06 | 0.81 |
| 6 | NEKOTANI | 63412590(Stage 4) | 03/13 | 0.72 |
| 7 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 313479460(All Clear) | 02/09 | 0.61 |
| 2 | MIKAMO | 221891130(Stage 6) | 12/07 | 0.57 |
| 3 | MIKAMO | 112258440(Stage 4) | 05/30 | 2.24 |
| 4 | MIKAMO | 30338380(All Clear) | 01/07 | 0.48 |
| 5 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 231937640(All Clear) | 01/19 | 0.89 |
| 2 | MIKAMO | 225433710(Stage 6) | 12/07 | 0.57 |
| 3 | MIKAMO | 212845190(Stage 5) | 06/15 | 1.28 |
| 4 | MIKAMO | 211328870(Stage 5) | 11/21 | 0.70 |
| 5 | MIKAMO | 180704700(Stage 6) | 05/30 | 2.19 |
| 6 | MIKAMO | 144727470(Stage 5) | 06/06 | 1.05 |
| 7 | MIKAMO | 141547100(Stage 5) | 06/11 | 0.94 |
| 8 | MIKAMO | 115785130(Stage 4) | 11/26 | 0.65 |
| 9 | NEKOTANI | 91797350(Stage 4) | 03/16 | 0.58 |
| 10 | NEKOTANI | 10246270(All Clear) | 05/23 | 0.38 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 304158350(Stage 6) | 02/19 | 1.06 |
| 2 | MIKAMO | 279203050(Stage 6) | 12/07 | 0.47 |
| 3 | MIKAMO | 264982430(Stage 6) | 12/08 | 0.51 |
| 4 | MIKAMO | 246374920(All Clear) | 01/19 | 0.63 |
| 5 | MIKAMO | 215111940(Stage 6) | 12/14 | 0.70 |
| 6 | MIKAMO | 170668730(Stage 5) | 01/04 | 1.15 |
| 7 | MIKAMO | 17343400(All Clear) | 01/07 | 0.60 |
| 8 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Normal
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 184773530(Stage 6) | 02/06 | 0.77 |
| 2 | MIKAMO | 115816320(Stage 5) | 05/28 | 0.56 |
| 3 | MIKAMO | 96338210(Stage 5) | 05/28 | 0.48 |
| 4 | MIKAMO | 66347780(Stage 4) | 08/27 | 2.73 |
| 5 | MIKAMO | 18892900(Stage 3) | 05/28 | 0.91 |
| 6 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 159961030(Stage 5) | 02/10 | 0.87 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 97489570(Stage 4) | 11/04 | 0.61 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 76005540(Stage 4) | 05/28 | 0.55 |
| 2 | MIKAMO | 64985950(Stage 4) | 10/25 | 0.54 |
| 3 | NEKOTANI | 8079700(Stage 2) | 04/15 | 0.52 |
| 4 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 141838770(Stage 5) | 06/12 | 1.56 |
| 2 | MIKAMO | 121782380(Stage 5) | 10/25 | 0.47 |
| 3 | NEKOTANI | 61840520(Stage 4) | 05/23 | 0.61 |
| 4 | MIKAMO | 58379960(Stage 4) | 05/27 | 1.01 |
| 5 | MIKAMO | 57846600(Stage 4) | 11/04 | 0.72 |
| 6 | NEKOTANI | 24634340(Stage 3) | 05/08 | 0.49 |
| 7 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 33494810(Stage 3) | 06/11 | 0.98 |
| 2 | NEKOTANI | 15514440(Stage 2) | 05/13 | 0.57 |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Hard
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 36747970(Stage 3) | 02/08 | 0.70 |
| 2 | MIKAMO | 6777840(Stage 1) | 01/27 | 1.01 |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 60900660(Stage 4) | 02/26 | 0.51 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Lunatic
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 14637590(Stage 2) | 06/11 | 0.62 |
| 2 | MIKAMO | 8631870(Stage 2) | 10/28 | 0.92 |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 8516520(Stage 2) | 01/27 | 0.57 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 10680540(Stage 2) | 02/15 | 1.03 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 30193820(Stage 1) | 08/27 | 0.00 |
| 2 | MIKAMO | 24119950(Stage 1) | 02/06 | 0.16 |
| 3 | MIKAMO | 23093080(Stage 1) | 09/15 | 2.34 |
| 4 | MIKAMO | 19970580(Stage 1) | 04/12 | 0.00 |
| 5 | MIKAMO | 19291820(Stage 1) | 08/27 | 0.00 |
| 6 | MIKAMO | 14680240(Stage 1) | 08/27 | 0.00 |
| 7 | MIKAMO | 14509860(Stage 1) | 01/06 | 0.00 |
| 8 | MIKAMO | 14378890(Stage 1) | 08/27 | 0.59 |
| 9 | MIKAMO | 12561030(Stage 1) | 02/06 | 0.21 |
| 10 | MIKAMO | 10468500(Stage 1) | 09/15 | 2.12 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 6395290(Stage 1) | 01/06 | 0.49 |
| 2 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 19074050(Stage 1) | 06/13 | 0.19 |
| 2 | MIKAMO | 8134550(Stage 1) | 02/09 | 0.00 |
| 3 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | MIKAMO | 474360(Stage 1) | 09/15 | 2.47 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | MIKAMO | 19609430(Stage 1) | 04/12 | 0.38 |
| 2 | MIKAMO | 17245260(Stage 1) | 04/12 | 0.00 |
| 3 | MIKAMO | 16886370(Stage 1) | 06/13 | 0.00 |
| 4 | MIKAMO | 14391240(Stage 1) | 06/13 | 0.00 |
| 5 | MIKAMO | 11196050(Stage 1) | 04/12 | 0.00 |
| 6 | MIKAMO | 9218770(Stage 1) | 10/28 | 0.92 |
| 7 | MIKAMO | 7364940(Stage 1) | 09/15 | 3.17 |
| 8 | MIKAMO | 6408760(Stage 1) | 01/19 | 0.46 |
| 9 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | MIKAMO | 963910(Stage 1) | 08/27 | 0.00 |
| 3 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | MIKAMO | 821900(Stage 1) | 08/27 | 0.00 |
| 5 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | MIKAMO | 444390(Stage 1) | 08/27 | 0.47 |
| 10 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Phantasm
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(幻)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
十六夜 咲夜(時)
| No | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 1 | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 2 | -------- | 900000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 3 | -------- | 800000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 4 | -------- | 700000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 5 | -------- | 600000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 6 | -------- | 500000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 7 | -------- | 400000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 8 | -------- | 300000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 9 | -------- | 200000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 10 | -------- | 100000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |

Copyright © 2001-2008 Mikamo Nekotani. All rights reserved.