東方妖々夢スコアデータ
Last-modified: 2005/11/05 19:14:24
Easy Normal Hard Lunatic Extra Phantasm その他の状態一覧 クリア達成度
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 305631300(All Clear) | 01/06 | 0.55 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 314510670(All Clear) | 02/08 | 0.74 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | MIKAMO | 340994480(All Clear) | 02/09 | 0.72 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | MIKAMO | 313479460(All Clear) | 02/09 | 0.61 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 231937640(All Clear) | 01/19 | 0.89 |
| 十六夜 咲夜(時) | MIKAMO | 304158350(Stage 6) | 02/19 | 1.06 |
Normal
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 184773530(Stage 6) | 02/06 | 0.77 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 159961030(Stage 5) | 02/10 | 0.87 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | MIKAMO | 97489570(Stage 4) | 11/04 | 0.61 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | MIKAMO | 76005540(Stage 4) | 05/28 | 0.55 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 141838770(Stage 5) | 06/12 | 1.56 |
| 十六夜 咲夜(時) | MIKAMO | 33494810(Stage 3) | 06/11 | 0.98 |
Hard
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 36747970(Stage 3) | 02/08 | 0.70 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 60900660(Stage 4) | 02/26 | 0.51 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 十六夜 咲夜(幻) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 十六夜 咲夜(時) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Lunatic
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 14637590(Stage 2) | 06/11 | 0.62 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 8516520(Stage 2) | 01/27 | 0.57 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 10680540(Stage 2) | 02/15 | 1.03 |
| 十六夜 咲夜(時) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | MIKAMO | 30193820(Stage 1) | 08/27 | 0.00 |
| 博麗 霊夢(夢) | MIKAMO | 6395290(Stage 1) | 01/06 | 0.49 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | MIKAMO | 19074050(Stage 1) | 06/13 | 0.19 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 十六夜 咲夜(幻) | MIKAMO | 19609430(Stage 1) | 04/12 | 0.38 |
| 十六夜 咲夜(時) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
Phantasm
| Chara | Name | Score(Stage) | Date | Slow |
| 博麗 霊夢(霊) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 博麗 霊夢(夢) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 霧雨 魔理沙(魔) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 霧雨 魔理沙(恋) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 十六夜 咲夜(幻) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
| 十六夜 咲夜(時) | -------- | 1000000(Stage 1) | --/-- | 0.00 |
その他の状態一覧
| 総起動時間 | 37:37:26:728 |
| 総プレイ時間 | 30:53:36:082 |
| プレイ回数 | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm | Total |
| 博麗 霊夢(霊) |
27 |
8 |
2 |
2 |
12 |
0 |
51 |
| 博麗 霊夢(夢) |
8 |
2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
15 |
| 霧雨 魔理沙(魔) |
11 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
16 |
| 霧雨 魔理沙(恋) |
7 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
| 十六夜 咲夜(幻) |
15 |
8 |
0 |
1 |
8 |
0 |
32 |
| 十六夜 咲夜(時) |
10 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
16 |
| 全主人公合計 |
78 |
27 |
4 |
4 |
29 |
0 |
142 |
| クリア回数 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
| コンティニュー |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
| プラクティス |
12 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
19 |
| リトライ回数 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
クリア達成度
| Chara | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm |
| 博麗 霊夢(霊) |
All Clear |
Stage 6 |
Stage 3 |
Stage 2 |
Not Clear |
------- |
| 博麗 霊夢(夢) |
All Clear |
Stage 5 |
Stage 4 |
Stage 2 |
Not Clear |
------- |
| 霧雨 魔理沙(魔) |
All Clear |
Stage 4 |
------- |
------- |
Not Clear |
------- |
| 霧雨 魔理沙(恋) |
All Clear |
Stage 4 |
------- |
------- |
------- |
------- |
| 十六夜 咲夜(幻) |
All Clear |
Stage 5 |
------- |
Stage 2 |
Not Clear |
------- |
| 十六夜 咲夜(時) |
All Clear |
Stage 3 |
------- |
------- |
Not Clear |
------- |

Copyright © 2001-2008 Mikamo Nekotani. All rights reserved.