東方紅魔郷スコアデータ
Last-modified: 2005/11/05 19:14:24
Easy Normal Hard Lunatic Extra
Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Easy
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | NEKOTANI | 49162880(All Clear) |
| 2 | | 44238560(Stage 5) |
| 3 | MIKAMO | 43593010(Stage 5) |
| 4 | NEKOTANI | 41646390(Stage 5) |
| 5 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 62460960(All Clear) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 52890390(All Clear) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | NEKOTANI | 43447930(All Clear) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
Normal
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 82643970(Stage 6) |
| 2 | MIKAMO | 80018120(Stage 6) |
| 3 | MI( | 77993430(Stage 6) |
| 4 | MIKAMO | 65267810(Stage 6) |
| 5 | MIKAMO | 63544350(Stage 6) |
| 6 | MIKAMO | 62968210(Stage 5) |
| 7 | MIKAMO | 57663980(Stage 5) |
| 8 | MIKAMO | 53616300(Stage 4) |
| 9 | MIKAMO | 53519200(Stage 5) |
| 10 | MIKAMO | 41521170(Stage 4) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 66349500(Stage 6) |
| 2 | MIKAMO | 64847350(Stage 6) |
| 3 | MIKAMO | 57002400(Stage 5) |
| 4 | MIKAMO | 53071600(Stage 5) |
| 5 | MIKAMO | 51147670(Stage 5) |
| 6 | MIKAMO | 50271090(Stage 5) |
| 7 | MIKAMO | 49431120(Stage 4) |
| 8 | MIKAMO | 45552150(Stage 4) |
| 9 | MIKAMO | 44667750(Stage 4) |
| 10 | MIKAMO | 42410480(Stage 4) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 74701800(All Clear) |
| 2 | MIKAMO | 66313370(Stage 6) |
| 3 | MIKAMO | 64686100(Stage 6) |
| 4 | MIKAMO | 64645740(Stage 5) |
| 5 | MIKAMO | 53513170(Stage 5) |
| 6 | MIKAMO | 50476560(Stage 5) |
| 7 | MIKAMO | 47054510(Stage 4) |
| 8 | MIKAMO | 46700660(Stage 4) |
| 9 | MIKAMO | 45965220(Stage 4) |
| 10 | MIKAMO | 45418610(Stage 4) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 80716130(Stage 6) |
| 2 | MIKAMO | 70984360(Stage 6) |
| 3 | MIKAMO | 67850250(Stage 6) |
| 4 | MIKAMO | 66749970(Stage 6) |
| 5 | MIKAMO | 58125770(Stage 5) |
| 6 | MIKAMO | 47315450(Stage 5) |
| 7 | MIKAMO | 43312900(Stage 4) |
| 8 | MIKAMO | 40687520(Stage 4) |
| 9 | MIKAMO | 35669700(Stage 4) |
| 10 | MIKAMO | 31521390(Stage 4) |
Hard
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 2 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 100000(Stage 1) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 2 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 100000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 51151340(Stage 4) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 15037320(Stage 3) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
Lunatic
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 9460220(Stage 2) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 11730720(Stage 2) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 7474170(Stage 2) |
| 2 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 2 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 100000(Stage 1) |
博麗 霊夢(霊)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 2 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 100000(Stage 1) |
博麗 霊夢(夢)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 2 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 100000(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(魔)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | MIKAMO | 5486310(Stage 1) |
| 2 | MIKAMO | 5136360(Stage 1) |
| 3 | MIKAMO | 3373060(Stage 1) |
| 4 | MIKAMO | 2955070(Stage 1) |
| 5 | MIKAMO | 2105520(Stage 1) |
| 6 | MIKAMO | 2034220(Stage 1) |
| 7 | MIKAMO | 1972840(Stage 1) |
| 8 | MIKAMO | 1970700(Stage 1) |
| 9 | MIKAMO | 1958980(Stage 1) |
| 10 | MIKAMO | 1777190(Stage 1) |
霧雨 魔理沙(恋)
| No | Name | Score(Stage) |
| 1 | Nanashi | 1000000(Stage 1) |
| 2 | Nanashi | 900000(Stage 1) |
| 3 | Nanashi | 800000(Stage 1) |
| 4 | Nanashi | 700000(Stage 1) |
| 5 | Nanashi | 600000(Stage 1) |
| 6 | Nanashi | 500000(Stage 1) |
| 7 | Nanashi | 400000(Stage 1) |
| 8 | Nanashi | 300000(Stage 1) |
| 9 | Nanashi | 200000(Stage 1) |
| 10 | Nanashi | 100000(Stage 1) |

Copyright © 2001-2008 Mikamo Nekotani. All rights reserved.